Sarana Madrasah
Data Ruang
No | Nama Bangunan | Jml | Vol | Kondisi | Ket | ||
B | RR | RB | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | R. Kepala | 1 | 18 m2 | 1 | Â | Â | Â |
2. | R. TU | 1 | 17,5 m2 | 1 | Â | Â | Â |
3. | R. Kelas | 26 | 1472 m2 | 23 | Â | Â | Â |
4. | R. Perpustakaan | 1 | 72 m2 | 1 | Â | Â | Â |
5. | R. Lab IPA, (Fisika, Biologi, Kimia) | 1 | 72 m2 | 1 | Â | Â | Â |
6. | R. Lab Komputer | 1 | 72 m2 | 1 | Â | Â | Â |
7. | R. Lab Bahasa | 1 | 72 m2 | 1 | Â | Â | Â |
8. | R. OSIS dan Ekskul | 2 | 72 m2 | Â | 1 | Â | Â |
9. | R. BP /BK | 1 | 18 m2 | 1 | Â | Â | Â |
10. | WC Guru da Karyawan | 2 | 26 m2 | 1 | Â | Â | Â |
11. | WC Siswa | 35 | 80 m2 | 1 | Â | Â | Â |
12. | GOR | 1 | 450 m2 | 1 | Â | Â | Â |
13. | Masjid | 2 | 455 m2 | 2 | Â | Â | Â |
14. | Lapangan Olah Raga | 2 | 1000 m2 | 2 | Â | Â | Â |
15. | R. Koperasi Madrasah | 1 | 20 m2 | 1 | Â | Â | Â |
16. | R. Satpam | 1 | 6 m2 | 1 | Â | Â | Â |
17. | R. Piket | 1 | 6 m2 | 1 | Â | Â | Â |
18. | R. Gudang | 1 | 40 m2 | 1 | Â | Â | Â |
19. | Tanah Kosong | – | 7.945 m2 | Â | Â | Â | Â |
20. | R. Perpustakaan | 1 | 80 m2 | 1 | Â | Â | Â |
21. | R. UKS (Poliklinik) | 1 | 120 m2 | 1 | Â | Â | Â |
 |  J u m l a h | 50 |  | 32 | 7 |  |  |
Â