Sarana Madrasah
Data Ruang
No | Nama Bangunan | Jml | Vol | Kondisi | Ket | ||
B | RR | RB | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | R. Kepala | 1 | 18 m2 | 1 | |||
| 2. | R. TU | 1 | 17,5 m2 | 1 | |||
| 3. | R. Kelas | 26 | 1472 m2 | 23 | |||
| 4. | R. Perpustakaan | 1 | 72 m2 | 1 | |||
| 5. | R. Lab IPA, (Fisika, Biologi, Kimia) | 1 | 72 m2 | 1 | |||
| 6. | R. Lab Komputer | 1 | 72 m2 | 1 | |||
| 7. | R. Lab Bahasa | 1 | 72 m2 | 1 | |||
| 8. | R. OSIS dan Ekskul | 2 | 72 m2 | 1 | |||
| 9. | R. BP /BK | 1 | 18 m2 | 1 |
| ||
| 10. | WC Guru da Karyawan | 2 | 26 m2 | 1 | |||
| 11. | WC Siswa | 35 | 80 m2 | 1 | |||
| 12. | GOR | 1 | 450 m2 | 1 | |||
| 13. | Masjid | 2 | 455 m2 | 2 | |||
| 14. | Lapangan Olah Raga | 2 | 1000 m2 | 2 | |||
| 15. | R. Koperasi Madrasah | 1 | 20 m2 | 1 | |||
| 16. | R. Satpam | 1 | 6 m2 | 1 | |||
| 17. | R. Piket | 1 | 6 m2 | 1 | |||
| 18. | R. Gudang | 1 | 40 m2 | 1 | |||
| 19. | Tanah Kosong | – | 7.945 m2 |
| |||
| 20. | R. Perpustakaan | 1 | 80 m2 | 1 | |||
| 21. | R. UKS (Poliklinik) | 1 | 120 m2 | 1 | |||
| J u m l a h | 50 | 32 | 7 | ||||
